Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
03-Sep-2025 10:30
DateEquity/DebtGross Purchase*Gross Sale*Net Investment*Cumulative Investment
02-Sep-25 Equity 10826.67 12478.78 -1652.11 -187.19
01-Sep-25 Equity 12502.21 21485.10 -8982.89 -1022.51
29-Aug-25 Equity 16426.21 22514.44 -6088.23 -694.56
28-Aug-25 Equity 44806.85 50457.13 -5650.28 -643.97
26-Aug-25 Equity 10635.77 12190.90 -1555.13 -177.89
25-Aug-25 Equity 12165.49 11825.33 340.16 38.91
22-Aug-25 Equity 12804.06 13366.40 -562.34 -64.66
21-Aug-25 Equity 12505.15 12802.92 -297.77 -34.19
20-Aug-25 Equity 13933.45 13945.72 -12.27 -1.41
19-Aug-25 Equity 21174.80 20159.16 1015.64 116.19
18-Aug-25 Equity 14463.91 15672.26 -1208.35 -138.12
14-Aug-25 Equity 12994.81 15259.19 -2264.38 -258.21
13-Aug-25 Equity 9976.27 12624.81 -2648.54 -302.10
12-Aug-25 Equity 10236.97 11201.57 -964.60 -110.13
11-Aug-25 Equity 18513.57 15687.41 2826.16 322.55
08-Aug-25 Equity 10488.63 16008.44 -5519.81 -629.44
07-Aug-25 Equity 11689.98 16088.49 -4398.51 -501.54
06-Aug-25 Equity 16758.57 15197.26 1561.31 177.84
05-Aug-25 Equity 9879.37 11847.14 -1967.77 -224.88
04-Aug-25 Equity 12007.26 13452.70 -1445.44 -165.47
01-Aug-25 Equity 15770.55 21923.83 -6153.28 -702.80
31-Jul-25 Equity 12397.07 12559.17 -162.10 -18.58
30-Jul-25 Equity 13015.83 16708.18 -3692.35 -425.18
29-Jul-25 Equity 10191.17 16154.77 -5963.60 -689.03
28-Jul-25 Equity 13660.48 15079.92 -1419.44 -164.05
25-Jul-25 Equity 14387.03 16382.53 -1995.50 -231.15
24-Jul-25 Equity 15482.42 18781.70 -3299.28 -382.01
23-Jul-25 Equity 21686.24 17068.17 4618.07 535.38
22-Jul-25 Equity 11768.61 12852.97 -1084.36 -125.76
21-Jul-25 Equity 16108.01 15326.16 781.85 90.70
* :Rs In Cr
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.