Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
02-Jun-2025 15:59
DateEquity/DebtGross Purchase*Gross Sale*Net Investment*Cumulative Investment
02-Jun-25 Equity 51943.47 56947.21 -5003.74 -585.38
30-May-25 Equity 19085.70 20843.93 -1758.23 -205.64
29-May-25 Equity 16929.35 12279.65 4649.70 542.64
28-May-25 Equity 20075.01 19122.12 952.89 111.68
27-May-25 Equity 10315.36 8728.88 1586.48 186.86
26-May-25 Equity 9917.31 9323.38 593.93 69.32
23-May-25 Equity 11832.37 17268.79 -5436.42 -634.61
22-May-25 Equity 13509.36 11237.12 2272.24 265.59
21-May-25 Equity 14854.50 24895.88 -10041.38 -1175.01
20-May-25 Equity 13411.05 12473.22 937.83 109.69
19-May-25 Equity 19834.90 12351.49 7483.41 874.57
16-May-25 Equity 21440.45 15693.92 5746.53 671.42
15-May-25 Equity 15095.05 14164.50 930.55 109.09
14-May-25 Equity 17669.11 17504.81 164.30 19.35
13-May-25 Equity 24262.92 26651.15 -2388.23 -278.85
09-May-25 Equity 22515.29 20088.09 2427.20 286.01
08-May-25 Equity 16403.50 13451.55 2951.95 349.05
07-May-25 Equity 13481.70 9470.25 4011.45 474.48
06-May-25 Equity 10469.44 8673.31 1796.13 213.23
05-May-25 Equity 18050.34 15243.83 2806.51 334.68
02-May-25 Equity 25357.28 25183.89 173.39 20.39
30-Apr-25 Equity 15694.08 13342.85 2351.23 275.97
29-Apr-25 Equity 11683.58 9173.93 2509.65 294.57
28-Apr-25 Equity 18713.45 13673.08 5040.37 588.98
25-Apr-25 Equity 21177.26 15751.68 5425.58 634.50
24-Apr-25 Equity 17857.15 13889.90 3967.25 464.35
23-Apr-25 Equity 16603.81 14638.63 1965.18 230.92
22-Apr-25 Equity 11654.32 9904.76 1749.56 205.44
21-Apr-25 Equity 17997.40 13680.09 4317.31 504.54
17-Apr-25 Equity 15378.70 11352.68 4026.02 470.07
* :Rs In Cr
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA
Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers |
Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP
Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.