Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
29-Apr-2026 09:12
DateEquity/DebtGross Purchase*Gross Sale*Net Investment*Cumulative Investment
28-Apr-26 Equity 11704.78 15893.12 -4188.34 -444.54
27-Apr-26 Equity 10023.81 18745.46 -8721.65 -924.92
24-Apr-26 Equity 12983.92 15453.59 -2469.67 -262.51
23-Apr-26 Equity 14675.45 15925.35 -1249.90 -133.20
22-Apr-26 Equity 15037.01 14441.80 595.21 63.70
21-Apr-26 Equity 13408.15 12900.77 507.38 54.52
20-Apr-26 Equity 17308.16 15239.32 2068.84 223.12
17-Apr-26 Equity 16756.12 15134.74 1621.38 173.71
16-Apr-26 Equity 20105.98 17007.01 3098.97 331.84
15-Apr-26 Equity 15738.91 17174.35 -1435.44 -153.74
13-Apr-26 Equity 18909.18 17399.81 1509.37 162.91
10-Apr-26 Equity 16521.90 18586.11 -2064.21 -222.65
09-Apr-26 Equity 20151.81 21547.36 -1395.55 -150.77
08-Apr-26 Equity 9344.31 16154.05 -6809.74 -732.52
07-Apr-26 Equity 8963.34 17600.09 -8636.75 -928.09
06-Apr-26 Equity 11873.89 21343.50 -9469.61 -1015.96
02-Apr-26 Equity 41116.50 60953.73 -19837.23 -2095.76
30-Mar-26 Equity 22117.36 26082.07 -3964.71 -419.11
27-Mar-26 Equity 15282.19 16847.82 -1565.63 -166.62
25-Mar-26 Equity 13977.92 21193.30 -7215.38 -768.58
24-Mar-26 Equity 10702.93 22002.35 -11299.42 -1203.37
23-Mar-26 Equity 30159.07 35708.96 -5549.89 -594.54
20-Mar-26 Equity 23752.55 34718.29 -10965.74 -1186.11
18-Mar-26 Equity 12212.27 16488.29 -4276.02 -462.48
17-Mar-26 Equity 12106.63 21513.41 -9406.78 -1018.09
16-Mar-26 Equity 12824.84 23652.29 -10827.45 -1171.29
13-Mar-26 Equity 16081.97 23457.02 -7375.05 -798.57
12-Mar-26 Equity 12624.03 18535.93 -5911.90 -643.12
11-Mar-26 Equity 13946.00 19445.83 -5499.83 -597.69
10-Mar-26 Equity 11689.70 18257.66 -6567.96 -711.87
* :Rs In Cr
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Smart ODR Portal | Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst | UPI QR CODE
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.