Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
30-Apr-2026 15:53
DateBuy ValueSale ValueNet Value
29-Apr-26 14271.22 16739.64 -2468.42
28-Apr-26 17231.50 19335.24 -2103.74
27-Apr-26 30263.32 31414.80 -1151.48
24-Apr-26 9837.20 18665.07 -8827.87
23-Apr-26 12829.12 16083.83 -3254.71
22-Apr-26 13895.07 15973.43 -2078.36
21-Apr-26 13033.17 14952.16 -1918.99
20-Apr-26 12756.88 13816.81 -1059.93
17-Apr-26 16034.88 15351.68 683.20
16-Apr-26 16209.44 15827.08 382.36
15-Apr-26 18075.63 17409.48 666.15
13-Apr-26 15382.09 17365.27 -1983.18
10-Apr-26 18303.96 17631.87 672.09
09-Apr-26 15746.32 17457.51 -1711.19
08-Apr-26 19092.05 21904.02 -2811.97
07-Apr-26 7953.46 16645.57 -8692.11
06-Apr-26 8837.64 17004.81 -8167.17
02-Apr-26 10626.52 20557.65 -9931.13
01-Apr-26 17958.07 26289.22 -8331.15
30-Mar-26 21952.95 33116.01 -11163.06
27-Mar-26 20486.39 24853.69 -4367.30
25-Mar-26 14547.70 16353.07 -1805.37
24-Mar-26 12406.90 20416.46 -8009.56
23-Mar-26 10330.98 20745.21 -10414.23
20-Mar-26 28496.17 34014.56 -5518.39
19-Mar-26 10012.07 17570.26 -7558.19
18-Mar-26 12798.80 15513.15 -2714.35
17-Mar-26 11903.71 16644.93 -4741.22
16-Mar-26 11566.51 20932.03 -9365.52
13-Mar-26 11923.16 22639.80 -10716.64
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Smart ODR Portal | Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst | UPI QR CODE
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.