Derivatives
Derivatives
Get Quotes
Nifty Futures
FII Statistics
Put Call Ratio
Most Active Calls
Most Active Puts
List of Underlying
Daily Settlement Price
Derivatives Summary
Cost Of Carry
Derivatives News
Market Report
Overview
  HOME >  DERIVATIVES HOME  > OPEN INTEREST
Open Interest    
OF Jul 14,2025 00:07
Instrument
Type
SymbolExpiryOption TypeStrike PriceLTPPrev. LTPChange in Price[%] Change OIPrev. OIChange. in OI [%] ChangeVolume. Change
OPTSTK PEL 31-Jul-25 CE 1180 123.30 60.60 62.70 103.47 124.00 296.00 -172.00 -58.11 -86.74
OPTSTK GMRAIRPORT 31-Jul-25 CE 89 4.00 3.15 0.85 26.98 104.00 252.00 -148.00 -58.73 267.44
OPTSTK BOSCHLTD 31-Jul-25 CE 40500 229.45 104.40 125.05 119.78 1025.00 2717.00 -1692.00 -62.27 -32.05
OPTSTK BANKINDIA 31-Jul-25 CE 110 6.45 6.35 0.10 1.57 82.00 226.00 -144.00 -63.72 10.15
OPTSTK BOSCHLTD 31-Jul-25 CE 37250 1114.15 531.60 582.55 109.58 161.00 457.00 -296.00 -64.77 13.56
OPTSTK OIL 28-Aug-25 CE 440 24.00 17.00 7.00 41.18 3.00 9.00 -6.00 -66.67 14.29
OPTIDX NIFTY 14-Aug-25 PE 25150 299.30 287.85 11.45 3.98 7.00 23.00 -16.00 -69.57 -44.26
OPTIDX MIDCPNIFTY 31-Jul-25 CE 12500 743.45 600.75 142.70 23.75 239.00 796.00 -557.00 -69.97 1873.68
OPTSTK BEL 28-Aug-25 PE 445 40.00 32.05 7.95 24.80 4.00 14.00 -10.00 -71.43 NA
OPTSTK HINDCOPPER 31-Jul-25 CE 245 39.00 21.20 17.80 83.96 5.00 18.00 -13.00 -72.22 NA
OPTIDX NIFTY 14-Aug-25 PE 25350 399.70 390.65 9.05 2.32 1.00 4.00 -3.00 -75.00 16.67
OPTSTK VOLTAS 31-Jul-25 CE 1160 206.30 113.80 92.50 81.28 0.00 1.00 -1.00 -100.00 NA
OPTSTK OIL 31-Jul-25 CE 390 57.50 49.50 8.00 16.16 0.00 1.00 -1.00 -100.00 NA
OPTSTK BAJAJFINSV 31-Jul-25 PE 2280 277.00 267.95 9.05 3.38 0.00 1.00 -1.00 -100.00 NA
Page 1 of 159
Prev || Next
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA
Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers |
Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP
Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.