Derivatives
Derivatives
Get Quotes
Nifty Futures
FII Statistics
Put Call Ratio
Most Active Calls
Most Active Puts
List of Underlying
Daily Settlement Price
Derivatives Summary
Cost Of Carry
Derivatives News
Market Report
Overview
  HOME >  DERIVATIVES HOME  > DERIVATIVES SUMMARY
Derivatives Summary    
Inst. Underlying Expiry Opt. Type Strike Last Contracts Traded Turnover OI Market Lot
Rs. Rs. Nos. Rs. (Crores)
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25400.00 104.05 3283637.00 627035.11 4896675 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25400.00 174.35 2745054.00 524188.65 3881475 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25500.00 121.55 2340871.00 447006.87 7026000 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25300.00 69.55 2087489.00 398621.68 4436175 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25350.00 85.3 1730068.00 330369.46 2187825 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25450.00 146.3 1673029.00 319477.44 2117850 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25000.00 21.2 1620689.00 309482.72 6241575 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25600.00 80.5 1585336.00 302731.8 5308275 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25200.00 45.5 1366644.00 260970.92 5186100 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25450.00 125.9 1261697.00 240930.5 2163375 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25700.00 51.05 1257178.00 240067.57 6075900 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 25800.00 32 1226981.00 234301.22 4743225 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 CE 26000.00 12.05 1201817.00 229495.97 8426775 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25500.00 150.8 1168060.00 223049.82 4262175 75
OPTIDX NIFTY 10-Jul-25 PE 25100.00 30.35 996929.00 190371.07 3738450 75
Page 1 of 1472
Prev || Next
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA
Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers |
Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP
Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.