Corporate Info
Smart Quotes
Company Background
Board of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss
Peer Comparison
Cash Flow
Shareholdings Pattern
Quarterly Results
Share Price
Deliverable Volume
Historical Volume
MF Holdings
Financial Ratios
Directors Report
Price Charts
Notes Of Account
Management Discussion
Beta Analysis
Board Meetings
Corporate Announcements
Book Closure
Record Date
Bonus
Company News
Bulk Deals
Block Deals
Monthly High/low
Dividend Details
Bulk Deals
Insider Trading
Advanced Chart
HOME   >  CORPORATE INFO > PEER COMPARISON
Peer Comparison      
India Home Loan Ltd.
Peer CompaniesPrice(Rs)Chg(Rs) Chg(%)EPS(Rs.)TTM P/EVolume(000's)1Year Return(%)Divinded YieldBook Value
India Shelter Fin. 690.85 8.5 1.25 43.48 15.89 1839-10.08 0.72 248.51
Parshwanath Corp 92.05 3.78 4.28 1.07 86.06 352-39.36 0 38.73
Reliance Home Financ 2.7 0.12 4.65 0.5 5.42 203392-12.34 0 -1.63
Star Housing Finance 4.82 -0.25 -4.93 0.84 5.73 431510-85.05 0 16.34
Sahara Hsg Fin Corp 36.25 -0.77 -2.08 0.67 54.22 1407-6.5 0 74.84
Repco Home Finance 367.05 -1.35 -0.37 70.11 5.24 954217.83 1.09 529.66
Bajaj Housing Financ 82.13 -1.59 -1.9 2.97 27.62 978661-28.71 0 23.93
Sammaan Capital 140.25 -2.1 -1.48 13.84 10.13 19775530.34 0 271.88
LIC Housing Finance 496.1 -2.3 -0.46 99.37 4.99 52127-3.79 2.02 659.09
Manraj Housing Fin 44.01 -2.31 -4.99 -0.95 0 302-18.23 0 -0.54
Ind Bank Housing 40.81 -2.84 -6.51 -0.12 0 590-8.29 0 -120.87
Housing & Urban Dev. 172.8 -4 -2.26 13.89 12.44 196537-4.37 2.4 89.76
GIC Housing Fin 141.25 -4.6 -3.15 25.25 5.59 7700-12.02 3.19 364.79
Aptus Value Housing 222.05 -5.25 -2.31 13.7 16.21 1151453-24.97 2.03 75.38
Aavas Financiers 1168.6 -10.55 -0.89 79.16 14.76 8173-37.54 0 543.01
Aadhar Housing Fin 460.35 -15.15 -3.19 23.7 19.42 2122711.13 0 147
SRG Housing 249.75 -15.2 -5.74 18.75 13.32 122-11.44 0 167.74
Home First Finance 986.65 -16.3 -1.63 47.54 20.75 20521-0.58 0.38 273.58
PNB Housing Finance 764.35 -16.3 -2.09 86.23 8.86 26016-4.75 0.65 645.66
Piramal Finance 1744.2 -41.25 -2.31 2.31 753.81 882010344.31 0 6.7
Page 1 of 2 Prev || Next
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Smart ODR Portal | Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst | UPI QR CODE
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.