Corporate Info
Smart Quotes
Company Background
Board of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss
Peer Comparison
Cash Flow
Shareholdings Pattern
Quarterly Results
Share Price
Deliverable Volume
Historical Volume
MF Holdings
Financial Ratios
Directors Report
Price Charts
Notes Of Account
Management Discussion
Beta Analysis
Board Meetings
Corporate Announcements
Book Closure
Record Date
Bonus
Company News
Bulk Deals
Block Deals
Monthly High/low
Dividend Details
Bulk Deals
Insider Trading
Advanced Chart
HOME   >  CORPORATE INFO > PEER COMPARISON
Peer Comparison      
Gruh Finance Ltd. - (Amalgamated)
Peer CompaniesPrice(Rs)Chg(Rs) Chg(%)EPS(Rs.)TTM P/EVolume(000's)1Year Return(%)Divinded YieldBook Value
LIC Housing Finance 592.95 21.15 3.7 99.78 5.94 129615-12.16 1.69 659.09
PNB Housing Finance 860.5 19.75 2.35 78.4 10.98 137771-18.22 0.58 645.66
India Shelter Fin. 903.85 10.75 1.2 38.16 23.69 1390524.15 0.55 248.51
Home First Finance 1281.15 5.8 0.45 39.91 32.1 88489.05 0.29 273.58
Sammaan Capital 139.1 4.1 3.04 11.83 11.76 601905-15.31 0 271.88
Sahara Hsg Fin Corp 40.99 2.19 5.64 0.9 45.76 112516.63 0 73.89
GIC Housing Fin 176.3 1.2 0.69 23.87 7.38 12602-30.37 2.55 364.79
Aptus Value Housing 329.85 0.95 0.29 12.04 27.39 46513-1.11 1.36 75.38
Aadhar Housing Fin 538.65 0.9 0.17 21.92 24.57 1907318.48 0 147
Aavas Financiers 1649.9 0.5 0.03 74.18 22.24 26720-9.71 0 543.01
Star Housing Finance 24.47 0.23 0.95 1.2 20.41 137321-49.99 0 14.64
Ind Bank Housing 40.99 0.13 0.32 -0.3 0 4233-23.74 0 -120.87
India Home Loan 41.17 0.04 0.1 0.11 379.34 1709111.66 0 28.85
Reliance Home Financ 4.65 -0.04 -0.85 0.5 9.33 56407822.69 0 -1.63
Bajaj Housing Financ 114.8 -0.7 -0.61 2.72 42.26 560012-36.74 0 23.93
Housing & Urban Dev. 222.95 -1.85 -0.82 13.89 16.05 272676-9.02 1.86 89.76
Manraj Housing Fin 54.15 -2.85 -5 -0.92 0 726.99 0 -1.21
SRG Housing 295.4 -2.9 -0.97 16.15 18.29 399-20.19 0 167.74
Can Fin Homes 774.2 -5.8 -0.74 66.19 11.7 3324-12.17 1.55 380.57
Repco Home Finance 374.35 -6.8 -1.78 70.64 5.3 668168-32.72 1.07 529.66
Page 1 of 1 Prev || Next
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.